Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Matin
Ligne | Commune | Arrêts | Horaire |
---|---|---|---|
2180180 | LOC-EGUINER |
Rue du Plateau
|
8h10 |
PLOUDIRY | Place de la Mairie | 8h15 | |
LA MARTYRE | Maison des enfants | 8h20 | |
LA MARTYRE | Le Keff | 8h23 | |
TREFLEVENEZ | Elléouet | 8h27 | |
2180180rpi | LA MARTYRE | Maison des enfants | 8h35 |
LA MARTYRE | Ecole St Joseph | 8h40 | |
LA MARTYRE | Maison des enfants | 8h45 | |
LA MARTYRE | RPI | 8h50 | |
LA MARTYRE | Maison des enfants | ||
PLOUDIRY | RPI | 8h55 |
Soir
Ligne | Commune | Arrêts | Horaire |
---|---|---|---|
2180180rpi | LA MARTYRE | RPI | 16h35 |
LA MARTYRE | Maison des enfants | 16h40 | |
LA MARTYRE | Ecole St Joseph | 16h45 | |
LA MARTYRE | Maison des enfants | 16h50 | |
PLOUDIRY | RPI | 16h55 | |
LA MARTYRE | Maison des enfants | 17h00 | |
2180180 | LOC-EGUINER |
Rue du Plateau
|
17h10 |
PLOUDIRY | Place de la Mairie | 17h15 | |
LA MARTYRE | Maison des enfants | 17h20 | |
LA MARTYRE | Le Keff | 17h23 | |
TREFLEVENEZ | Elléouet | 17h27 |
Tarifs
Les tarifs du transport scolaire pour l'année 2019/2020 sont les suivants :
Tarif annuel | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | |
---|---|---|---|---|
1er enfant | 144,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
2ème enfant | 96,00 € | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € |
3ème enfant | 48,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
4ème enfant et + | Gratuit |